Previsioni orarie
Meteo Dogana
Previsione emessa
Previsione riferita all’ora di emissione indicata sopra. Orari nel fuso locale (Europe/San_Marino).
Prossime 3 ore9.7–10.1°1.2 mm · 10.5 m/s
Max / min di oggi9.7° / 9.7°
Pioggia probabile nelle prossime 6 ore — meglio portare l’ombrello.
Quando esci?
Scegli gli orari per vedere il riepilogo della previsione.
Meteo delle prossime ore
Le precipitazioni si riferiscono all’ora che inizia a quell’orario| Ora | Temp. | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|
| 11/01 23:00 | 9.7° | 0.6 mm | 10.5 m/s |
| 11/02 00:00 | 9.8° | 0.0 mm | 10.2 m/s |
| 11/02 01:00 | 10.1° | 0.6 mm | 9.6 m/s |
| 11/02 02:00 | 9.9° | 0.7 mm | 9.8 m/s |
| 11/02 03:00 | 10.1° | 0.3 mm | 10.0 m/s |
| 11/02 04:00 | 10.5° | 0.2 mm | 9.8 m/s |
| 11/02 05:00 | 11.1° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 11/02 06:00 | 11.3° | 0.3 mm | 9.0 m/s |
| 11/02 07:00 | 11.4° | 0.4 mm | 9.7 m/s |
| 11/02 08:00 | 11.7° | 0.0 mm | 10.7 m/s |
| 11/02 09:00 | 12.6° | 0.4 mm | 10.2 m/s |
| 11/02 10:00 | 12.9° | 0.4 mm | 10.1 m/s |
| 11/02 11:00 | 13.0° | 0.6 mm | 9.3 m/s |
| 11/02 12:00 | 12.8° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 11/02 13:00 | 13.2° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 11/02 14:00 | 13.5° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 11/02 15:00 | 13.4° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 11/02 16:00 | 13.1° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 11/02 17:00 | 12.6° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 11/02 18:00 | 12.5° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 11/02 19:00 | 12.4° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/02 20:00 | 12.3° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/02 21:00 | 12.2° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/02 22:00 | 12.1° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/02 23:00 | 11.7° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/03 00:00 | 11.6° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 11/03 01:00 | 11.5° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/03 02:00 | 11.5° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/03 03:00 | 11.4° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/03 04:00 | 11.3° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/03 05:00 | 11.1° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/03 06:00 | 11.0° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/03 07:00 | 10.9° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/03 08:00 | 11.6° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/03 09:00 | 12.2° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 10:00 | 12.6° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 11:00 | 12.8° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/03 12:00 | 12.9° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/03 13:00 | 13.3° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 14:00 | 13.4° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/03 15:00 | 12.9° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/03 16:00 | 12.7° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 17:00 | 11.9° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/03 18:00 | 11.5° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/03 19:00 | 11.3° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 20:00 | 10.6° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 21:00 | 11.1° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 22:00 | 11.2° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 23:00 | 11.1° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
Località vicine
- Falciano 0.8 km
- Serravalle 1.4 km
- Fiorina 2.7 km
- Domagnano 3.9 km
- Cailungo 4.3 km
- Valdragone 5.2 km
Come leggere i numeri?
Le precipitazioni (mm) sono espresse in equivalente d’acqua. 1 mm non significa 1% di probabilità. «n.d.» non è zero. I riepiloghi coprono solo i punti di previsione disponibili e non garantiscono ogni luogo della zona.