Meteo per uscireScegli l’ora, guarda il meteo.

Previsioni orarie

Meteo Poggio Chiesanuova

43.90°, 12.42° · Europe/San_Marino

Previsione emessa

Previsione riferita all’ora di emissione indicata sopra. Orari nel fuso locale (Europe/San_Marino).

Prossime 3 ore6.6–7.1°2.6 mm · 6.5 m/s
Max / min di oggi7.1° / 7.1°

Pioggia probabile nelle prossime 6 ore — meglio portare l’ombrello.

Quando esci?

Scegli gli orari per vedere il riepilogo della previsione.

Meteo delle prossime ore

Le precipitazioni si riferiscono all’ora che inizia a quell’orario
OraTemp.Precip.Vento
11/01 23:007.1°1.6 mm6.5 m/s
11/02 00:006.6°0.4 mm5.6 m/s
11/02 01:006.8°0.6 mm5.1 m/s
11/02 02:006.5°0.6 mm4.5 m/s
11/02 03:007.1°0.6 mm4.8 m/s
11/02 04:007.2°0.6 mm5.7 m/s
11/02 05:007.6°0.4 mm5.6 m/s
11/02 06:007.7°0.8 mm5.6 m/s
11/02 07:007.7°0.7 mm5.5 m/s
11/02 08:007.9°0.2 mm5.2 m/s
11/02 09:008.7°0.8 mm6.0 m/s
11/02 10:009.3°0.4 mm6.5 m/s
11/02 11:009.8°1.4 mm5.9 m/s
11/02 12:009.5°0.2 mm5.8 m/s
11/02 13:0010.0°0.0 mm6.1 m/s
11/02 14:0010.6°0.3 mm5.9 m/s
11/02 15:0010.4°0.2 mm5.9 m/s
11/02 16:0010.0°0.2 mm6.1 m/s
11/02 17:009.5°0.1 mm5.8 m/s
11/02 18:009.3°0.2 mm5.5 m/s
11/02 19:009.2°0.1 mm5.5 m/s
11/02 20:009.2°0.0 mm5.2 m/s
11/02 21:009.1°0.0 mm5.5 m/s
11/02 22:008.9°0.1 mm5.5 m/s
11/02 23:008.5°0.1 mm5.0 m/s
11/03 00:008.4°0.1 mm4.7 m/s
11/03 01:008.3°0.1 mm4.6 m/s
11/03 02:008.4°0.2 mm4.8 m/s
11/03 03:008.3°0.2 mm4.9 m/s
11/03 04:008.2°0.1 mm4.7 m/s
11/03 05:008.1°0.1 mm4.2 m/s
11/03 06:008.1°0.0 mm4.1 m/s
11/03 07:008.0°0.0 mm4.1 m/s
11/03 08:008.4°0.0 mm4.2 m/s
11/03 09:009.2°0.0 mm5.4 m/s
11/03 10:0010.0°0.0 mm5.6 m/s
11/03 11:0010.5°0.0 mm5.9 m/s
11/03 12:0010.6°0.0 mm5.6 m/s
11/03 13:0011.1°0.0 mm5.4 m/s
11/03 14:0011.2°0.0 mm5.4 m/s
11/03 15:0010.6°0.0 mm5.0 m/s
11/03 16:0010.3°0.0 mm4.6 m/s
11/03 17:009.7°0.0 mm3.8 m/s
11/03 18:009.3°0.0 mm3.3 m/s
11/03 19:009.0°0.0 mm2.6 m/s
11/03 20:008.3°0.0 mm2.3 m/s
11/03 21:008.4°0.0 mm2.4 m/s
11/03 22:008.5°0.0 mm2.5 m/s
11/03 23:008.4°0.0 mm2.6 m/s

Località vicine

Come leggere i numeri?

Le precipitazioni (mm) sono espresse in equivalente d’acqua. 1 mm non significa 1% di probabilità. «n.d.» non è zero. I riepiloghi coprono solo i punti di previsione disponibili e non garantiscono ogni luogo della zona.