Previsioni orarie
Meteo Fiorentino
Previsione emessa
Previsione riferita all’ora di emissione indicata sopra. Orari nel fuso locale (Europe/San_Marino).
Prossime 3 ore6.5–6.9°1.7 mm · 7.8 m/s
Max / min di oggi6.9° / 6.9°
Pioggia probabile nelle prossime 6 ore — meglio portare l’ombrello.
Quando esci?
Scegli gli orari per vedere il riepilogo della previsione.
Meteo delle prossime ore
Le precipitazioni si riferiscono all’ora che inizia a quell’orario| Ora | Temp. | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|
| 11/01 23:00 | 6.9° | 1.1 mm | 7.8 m/s |
| 11/02 00:00 | 6.5° | 0.2 mm | 6.9 m/s |
| 11/02 01:00 | 6.8° | 0.4 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 02:00 | 6.4° | 0.3 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 03:00 | 7.0° | 0.4 mm | 6.0 m/s |
| 11/02 04:00 | 7.3° | 0.4 mm | 7.1 m/s |
| 11/02 05:00 | 7.8° | 0.2 mm | 6.5 m/s |
| 11/02 06:00 | 8.0° | 0.4 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 07:00 | 8.1° | 0.5 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 08:00 | 8.1° | 0.2 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 09:00 | 9.2° | 0.8 mm | 7.1 m/s |
| 11/02 10:00 | 9.3° | 0.5 mm | 7.3 m/s |
| 11/02 11:00 | 9.5° | 1.3 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 12:00 | 9.4° | 0.1 mm | 6.8 m/s |
| 11/02 13:00 | 9.9° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/02 14:00 | 10.4° | 0.2 mm | 6.6 m/s |
| 11/02 15:00 | 10.4° | 0.3 mm | 6.4 m/s |
| 11/02 16:00 | 9.7° | 0.3 mm | 6.4 m/s |
| 11/02 17:00 | 9.3° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 18:00 | 9.3° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 19:00 | 9.2° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 20:00 | 9.2° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 21:00 | 9.0° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 22:00 | 9.0° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 23:00 | 8.6° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/03 00:00 | 8.4° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 01:00 | 8.3° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/03 02:00 | 8.4° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 03:00 | 8.3° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/03 04:00 | 8.2° | 0.1 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 05:00 | 8.0° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 06:00 | 7.9° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 07:00 | 7.9° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 08:00 | 8.5° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 09:00 | 9.3° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/03 10:00 | 9.9° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/03 11:00 | 10.3° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/03 12:00 | 10.4° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 13:00 | 10.8° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/03 14:00 | 10.9° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/03 15:00 | 10.3° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 16:00 | 10.0° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 17:00 | 9.4° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 18:00 | 8.9° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 19:00 | 8.5° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 20:00 | 7.7° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 21:00 | 8.1° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 22:00 | 8.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 23:00 | 8.1° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
Località vicine
- Murata 1.2 km
- Montegiardino 2.0 km
- Poggio Chiesanuova 2.9 km
- San Marino 3.1 km
- Valdragone 3.4 km
- Borgo Maggiore 3.6 km
Come leggere i numeri?
Le precipitazioni (mm) sono espresse in equivalente d’acqua. 1 mm non significa 1% di probabilità. «n.d.» non è zero. I riepiloghi coprono solo i punti di previsione disponibili e non garantiscono ogni luogo della zona.